Terminado o período de sugestão de nomes e respectiva eleição, temos finalmente um nome para o boletim paroquial de Santa Catarina e Covão do Lobo
MENSAGEIRO
___________________________________
Segue o resultado da eleição:
|
| Nome O Laço |
| Votos 5 | Percentagem 5% | O Congregador |
| 1 | 1% | O Elo |
| 0 | 0% | União pela Palavra |
| 3 | 3% | Palavra com Sentido |
| 3 | 3% | Comunicar Deus |
| 7 | 7% | A Tua Palavra |
| 5 | 5% | Anúncio da Palavra |
| 5 | 5% | Anunciar Hoje |
| 0 | 0% | Sinais e Palavra |
| 1 | 1% | Palavra.com(unicar) |
| 0 | 0% | Nazareno |
| 2 | 2% | Mensageiro |
| 17 | 18% | Paróquias |
| 0 | 0% | Missionário |
| 1 | 1% | Caminhante |
| 1 | 1% | Navegante |
| 2 | 2% | Tréguas |
| 0 | 0% | Esperança |
| 1 | 1% | Próximo |
| 0 | 0% | Alerta |
| 3 | 3% | Falar de Deus |
| 5 | 5% | Romã |
| 1 | 1% | Simbolo da paz |
| 14 | 15% | O Jornalinho |
| 1 | 1% | O Conquistador |
| 3 | 3% | O Encontro |
| 3 | 3% | O Sete |
| 0 | 0% | O Migalhas |
| 0 | 0% | A Fórmula |
| 0 | 0% | Voz Cristã |
| 8 | 8% | A Palavra |
| 4 | 4% |
|
Nome vulgar em boletins paroquiais.
ResponderEliminarAceito,mas lamentando a falta de .....Qualquer coisa que vou manter só para mim.
que o mensageiro progrida em boas mensagens e não se torne um vulgar boletins paroquial